Die Sichtbarkeit der Brexit-Relocations lag in den vergangenen neun Jahren ganz überwiegend in Frankfurt. München hat parallel dazu — in weitgehender Stille — eine andere Art des Wachstums erlebt: die Vertiefung eines Private-Markets- und Alternative-Asset-Ökosystems, das sich auf die Nähe zu den großen Münchner Kapitalgebern (Allianz, Munich Re, bayerische Versorgungswerke, Family Offices) stützt.
Inhaltsverzeichnis
1. Systematik dieser Chronik
Aufgeführt sind Unternehmen und Funktionen, die seit 2017 in München entweder neu angesiedelt oder in ihrer Münchner Präsenz wesentlich erweitert worden sind. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit; sie ist eine kuratierte Auswahl, die die wesentlichen Entwicklungen im Bereich der regulierten Finanzdienstleistungen und der angrenzenden Dienstleister abbildet. „Neu" bezeichnet dabei entweder die Eröffnung eines Münchner Büros nach 2016 oder die signifikante Ausweitung einer bestehenden Präsenz (Verdopplung der Mitarbeiterzahl, neue Geschäftsfelder).
Nicht berücksichtigt werden: rein organische Personalaufstockungen ohne neue Geschäftsfelder; reine Back-Office-Funktionen; Unternehmen außerhalb des Finanzdienstleistungssektors; IPOs und SPAC-Listings, die nicht mit einer physischen Ansiedlung verbunden sind.
2. Asset Management und Private Markets
Der Bereich, der in den vergangenen Jahren die deutlichste Dynamik am Finanzplatz München zeigt. Besonders bemerkenswert: Die Private-Markets-Häuser haben München nicht trotz, sondern wegen der Nähe zu den Münchner Versicherungskonzernen und den Versorgungswerken gewählt. Die tradierte Bedeutung Münchens als „institutioneller Endinvestor-Standort" hat sich in einen Standortfaktor für Asset Manager verwandelt.
| Jahr | Gesellschaft / Funktion | Segment | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 2017–2020 | PIMCO — Ausbau European Credit Platform | Fixed Income / Private Credit | München als europäisches Hauptbüro; Ausweitung auf European ABS, Private Credit, Infrastructure Debt |
| 2018 | Wellington Management — München-Büro | Asset Management | Neueröffnung als zweites deutsches Büro |
| 2018 | Apollo Global Management — München | Private Credit / Private Equity | Ausbau der deutschen Präsenz mit Schwerpunkt institutionelles Geschäft |
| 2019 | Ares Management — München | Private Credit / Real Estate | Deutsche Büro-Erweiterung für institutionelle Investoren |
| 2019 | Generali Deutschland AG — Verlegung der Hauptverwaltung von Köln nach München | Versicherung / Asset Management | Strukturelle Stärkung der Münchner Versicherungskonzentration |
| 2019 | Neuberger Berman — München | Asset Management | Ausbau des deutschen Büros |
| 2020 | KKR & Co. — München | Private Equity / Private Credit | Deutsche Büro-Präsenz ausgebaut |
| 2020 | Partners Group — München | Private Markets | Ausbau der Münchner Präsenz |
| 2020–2022 | Allianz Real Estate → PIMCO Prime Real Estate | Immobilien-Asset-Management | Integration in die PIMCO-Plattform unter Münchner Führung |
| 2021 | HarbourVest Partners — München | PE Secondaries & Primary | Neueröffnung |
| 2021 | BlackRock Alternatives — Ausbau München | Private Markets | Zweitstandort Deutschland neben Frankfurt |
| 2021 | Schroders Capital — München | Private Markets | Integration nach Übernahme von Adveq und BlueOrchard; München als Hub für Secondaries |
| 2022 | Macquarie Asset Management — München | Infrastructure / Real Assets | Büro-Erweiterung |
| 2022 | Kings Point Capital Management — München | Private Credit | Neueröffnung |
| 2022 | Blackstone — München | Private Markets | Ausbau der Münchner Präsenz für Private Wealth Solutions |
| 2023 | Bridgepoint — München | Private Equity / Private Credit | Deutsche Büro-Erweiterung |
| 2023 | Tikehau Capital — München | Private Debt | Deutscher Büroausbau |
| 2023 | CVC Capital Partners — München | Private Equity | Deutsche Büro-Erweiterung |
| 2024 | Oaktree Capital Management — München | Distressed & Credit | Neueröffnung |
| 2024 | TPG — München | Private Equity | Deutscher Markteintritt |
| 2025 | HPS Investment Partners — München | Private Credit | Neueröffnung |
| 2025 | Golding Capital Partners — Ausbau | Private-Markets-Dachfonds | Mitarbeiterzahl > 170, München als Hauptsitz |
3. FinTech, InsurTech, WealthTech
Das FinTech-Segment ist in München weniger Brexit-getrieben, aber strukturell gewachsen. Der Cluster umfasst heute circa 250 Unternehmen, wovon etwa 40 mit einer BaFin-Lizenz (Wertpapierinstitut, Zahlungsdienstleister, E-Geld-Institut oder Versicherungsvermittler mit Erlaubnis der IHK) arbeiten.
| Jahr | Unternehmen | Segment | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 2014 | Scalable Capital | Digitaler Broker / Wealth | München seit Gründung; > 30 Mrd. € AuM; BaFin-Wertpapierinstitut |
| 2014 | wefox | InsurTech | München/Berlin; einer der größten europäischen InsurTechs |
| 2017 | VisualVest (Union Investment) | Digital Wealth | München-Standort ausgebaut |
| 2018 | Hawk AI | RegTech / Financial Crime | München gegründet; AML/TF-Monitoring |
| 2019 | WealthPilot | Wealth-Tech-Plattform für Berater | München |
| 2019 | Naga Group — Deutsche Präsenz | Social Trading | München als deutscher Ankerpunkt |
| 2020 | UnternehmerTUM Funding Circle | SME Lending / FinTech-Inkubation | Starker Münchner FinTech-Accelerator |
| 2020 | Upvest — München-Anbindung | Investment-as-a-Service | Auch Frankfurt; München über Partnerschaften |
| 2021 | Hawk AI — Series A ausbau | RegTech | Finanzierung > 15 Mio. USD, München als Hauptsitz |
| 2021 | Finiata | SME Financing | Deutsche Präsenz ausgebaut |
| 2022 | Taxdoo — München-Büro | Tax RegTech | Neben Hamburger Hauptsitz |
| 2022 | GetSafe — Ausbau | Neo-Versicherer | München-Präsenz im Rahmen der BaFin-Lizenz ausgebaut |
| 2023 | Scalable Capital — Bank-Lizenz | Wealth / Broker-Bank | Ausweitung über Partnerschaften zur Vollbank-Funktionalität |
| 2023 | Klarna — Übernahme Stocard | Mobile Payments / Wallet | Münchner Büro als Klarna-Standort erhalten |
| 2024 | wefox — Umstrukturierung nach Kapitalrunde | InsurTech | Münchner und Berliner Standorte erhalten, Fokus auf B2B2C |
| 2024 | Clearstream Fund Services — München-Erweiterung | Fund Administration | Ausbau der Münchner Dienstleistungen im Private-Markets-Bereich |
| 2025 | Hawk AI — Expansion USA/UK mit München-HQ | RegTech | Münchner Hauptsitz konsolidiert |
| 2025 | Bitpanda — deutsche Präsenz | Crypto / Digital Assets | MiCAR-Compliance-Funktionen mit München-Anbindung |
4. Kanzleien und Dienstleister
Das finanzrechtlich beratende Ökosystem in München ist mit der Brexit-bedingten Zunahme regulierter Tätigkeit gewachsen. Die meisten international tätigen Wirtschaftskanzleien haben München-Büros ausgebaut oder neue Spezialbereiche (Fund Finance, Financial Services Regulation, Insurance Law) eingerichtet. Zu den auffälligeren Entwicklungen:
| Zeitraum | Kanzlei | Entwicklung |
|---|---|---|
| 2017–2020 | Freshfields / Linklaters / Clifford Chance | Alle drei „Magic Circle"-Kanzleien haben Münchner Finanzierungs- und Regulatory-Praxisbereiche ausgeweitet |
| 2020 | Noerr / Hengeler Mueller / Gleiss Lutz | Deutsche Top-Kanzleien mit starker Münchner Finanzregulierungs- und Fonds-Praxis |
| 2021 | Dechert / Goodwin | Amerikanische Fund-Finance-Spezialisten mit deutscher Präsenz |
| 2022 | Ashurst / Simmons & Simmons | Britische Wirtschaftskanzleien mit München-Büros; Fokus auf Fondsfinanzierung und Private Credit |
| 2023 | Paul Hastings / Kirkland & Ellis | Amerikanische Kanzleien mit Münchner Finanzpraxis; Private-Credit-Schwerpunkt |
| 2024 | Latham & Watkins / Sidley Austin | Weiter wachsende Münchner Präsenz im Fonds- und Kapitalmarktbereich |
Parallel dazu haben auch Fund Administrators (u.a. Universal-Investment, Hauck & Aufhäuser, Apex Group), Wirtschaftsprüfer (PwC, EY, KPMG, Deloitte) und Personalberater (Heidrick & Struggles, Spencer Stuart, Egon Zehnder) ihre Münchner Präsenz im Finanzdienstleistungsbereich signifikant ausgeweitet.
5. Aufsicht und regulatorische Infrastruktur
Die BaFin ist und bleibt in Bonn und Frankfurt angesiedelt. Ein Umzug nach München stand nie zur Debatte. Allerdings hat die BaFin in den vergangenen Jahren ihre Zusammenarbeit mit dem Münchner Cluster institutionalisiert — insbesondere im Rahmen des BaFin FinTech-Dialogs, an dem regelmäßig Münchner FinTechs teilnehmen. Die Bayerische Staatsregierung hat 2021 mit dem Finanzplatz München Initiative e.V. (FPMI) eine standortpolitische Plattform etabliert, die die Münchner Finanzwirtschaft in der Ansiedlungspolitik koordiniert.
Auf der aufsichtlich relevanten Ebene wurde Münchens Bedeutung durch die Konzentration der Versicherungsaufsicht gestärkt: Die BaFin-Versicherungsaufsicht hat einen erheblichen Anteil ihrer Großrisiko-Überwachung auf München ausgerichtet, da Allianz SE und Munich Re dort sitzen. Für die Banken hingegen bleibt Frankfurt das aufsichtliche Zentrum (EZB SSM, BaFin-Bankenaufsicht, Bundesbank-Hauptverwaltung).
6. Was München nicht bekommen hat
Aus Gründen der Vollständigkeit: Die folgenden relevanten Brexit-Relocations sind an München vorbeigegangen:
- JPMorgan — EU-Booking-Einheit nach Frankfurt; München war nie Kandidat.
- Morgan Stanley — Frankfurt.
- Goldman Sachs — Frankfurt.
- Citigroup — Frankfurt.
- Bank of America — Paris (HQ) / Frankfurt.
- Nomura — Frankfurt.
- SMBC / Mitsubishi UFJ / Mizuho — Frankfurt / Amsterdam.
- Daiwa — Frankfurt.
- Credit Suisse / UBS — Frankfurt (inzwischen konsolidiert unter UBS).
- BNY Mellon / State Street / Northern Trust (Custody) — Frankfurt und Luxemburg; Dublin.
- Cboe Europe / Turquoise / Aquis (Trading Venues) — Amsterdam.
- Fondsdomizilierung (UCITS/AIF) — überwiegend Dublin und Luxemburg; Frankfurt hat nur einen Nebenanteil.
Diese Liste zeigt zugleich, wofür Frankfurt, Paris, Dublin, Luxemburg und Amsterdam vorgezogen worden sind und warum es für München keine realistische Strategie gewesen wäre, um diese Geschäfte zu konkurrieren: Es fehlen die entsprechende aufsichtliche Nähe, die Booking-Infrastruktur und — bei Trading Venues — die Niederländische Marktstruktur.
7. Quellen und Methodik
Die hier aufgeführten Daten beruhen auf einer Kombination öffentlich verfügbarer Quellen: Pressemitteilungen der betroffenen Unternehmen, Handelsregisterauszüge (soweit veröffentlicht), Jahresberichte der BaFin, dem Global Financial Centres Index der Z/Yen Group, dem Finanzplatz-Report München 2025 der Stadt München / Wirtschaftsförderung, branchenspezifischen Datenbanken (Preqin, PitchBook für Private Markets; Funderbeam/Dealroom für FinTech) und direkten Einschätzungen des Verfassers.
Die Jahresangaben bezeichnen jeweils den Zeitpunkt der Ansiedlung oder der wesentlichen Erweiterung, soweit öffentlich erkennbar. Da viele Private-Markets-Häuser ihre Büros schrittweise ausbauen, sind die Angaben in Einzelfällen annähernd. Bei Unklarheiten ist der Bundesanzeiger (Handelsregister) die primäre Quelle.
Stand: 21. April 2026. Ergänzungen und Korrekturen werden gerne per E-Mail (admin@brexitmunich.de) entgegengenommen.